中1
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | 人数と順位など | |
| 学校平均点 | 58 | 49 | 42 | 54 | 40 | 246 | 全体で141人 |
| 塾内平均点 | 76.6 | 78.0 | 77.4 | 86.5 | 90.3 | 408.8 | 平均15.3位(10位以内に4人) |
| 学校平均点との差 | +18.6 | +29.0 | +35.4 | +32.5 | +50.3 | +162.8 | |
| 塾内評定平均 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.5 |
中2
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | 人数と順位など | |
| 学校平均点 | 50 | 52 | 50 | 49 | 53 | 256 | 全体で149人 |
| 塾内平均点 | 73.4 | 84.8 | 84.4 | 82.5 | 88.5 | 413.1 | 平均16.1位(10位以内に7人) |
| 学校平均点との差 | +23.4 | +32.8 | +34.4 | +33.5 | +35.5 | +157.1 | |
| 塾内評定平均 | 4.0 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 4.8 |
