- 以下の値は全て小数第2位を四捨五入しています。またテスト対策を行った英数理社の得点と合計点、並びに順位のみ掲載します。
- 平均評定を追加
中3
英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | 人数と平均順位 | |
学校平均点 | 51 | 62 | 61 | 71 | 314 | 全体で161人 |
塾内平均点 | 86.4 | 94.1 | 88.6 | 92.5 | 444.9 | 19.7位(10位以内に6人) |
学校平均との差 | +35.4 | +32.1 | +27.6 | +21.5 | +130.9 | |
塾内平均評定 | 4.5 | 4.9 | 4.5 | 4.1 |
中2
英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | 人数と平均順位 | |
学校平均点 | 59 | 62 | 61 | 63 | 303 | 全体で153人 |
塾内平均点 | 89.9 | 85.0 | 88.1 | 83.0 | 417.9 | 23.2位(10位以内に2人) |
学校平均との差 | +30.9 | +23.0 | +27.1 | +20.0 | +114.9 | |
塾内平均評定 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 3.7 |
中1
英語 | 数学 | 理科 | 社会 | 合計 | 人数と平均順位 | |
学校平均点 | 73 | 69 | 73 | 60 | 338 | 全体で169人 |
塾内平均点 | 95.4 | 94.8 | 91.6 | 86.8 | 452.2 | 18.5位(10位以内に3人) |
学校平均との差 | +22.4 | +25.8 | +18.6 | +26.8 | +114.2 | |
塾内平均評定 | 全員5 | 全員5 | 4.5 | 4.3 |