塾内平均値は全て小数第2位を四捨五入しています。国語のテスト対策は基本的には行っていません。また今年度中2の授業は行っていません。
中3
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | 人数と順位 | |
学校平均点 | 59 | 66 | 59 | 67 | 49 | 303 | 全体で160人 |
塾内平均点 | 84.2 | 95.6 | 95.2 | 94.8 | 94.5 | 465.1 | 平均12.5位(10位以内に5人) |
学校平均点との差 | +25.2 | +29.6 | +36.2 | +27.8 | +45.5 | +162.1 | |
塾内評定平均 | 4.3 | 4.8 | 全員5 | 4.8 | 全員5 |
中1
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | 人数と順位 | |
学校平均点 | 61 | 50 | 62 | 49 | 49 | 276 | 全体で164人 |
塾内平均点 | 77.7 | 81.5 | 94.3 | 81.2 | 91.5 | 426.5 | 平均13.4位(10位以内に6人) |
学校平均点との差 | +16.7 | +31.5 | +32.3 | +32.2 | +42.5 | +150.5 | |
塾内評定平均 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.5 |
中学1年生については1位~5位までが当塾の生徒でした。これは初めてのことです(学校の平均点が低すぎるとは思いますが)。上位の子はちゃんと努力した、素晴らしい結果を残したと思います。
しかしこの学年の子の中には、未だにテスト勉強を本気でできず(特に社会)、点を取りこぼしている子がいます。1年のうちに残り2回テストがありますが、本気でテスト勉強をする習慣を必ずつけさせます。定期テストの社会の点が良くないのは、ほぼ100%努力不足です。