塾内平均点は全て小数第二位を四捨五入した値です。中1生もいますが少人数で個別指導ですので点数掲載は差し控えます。
中2
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | 人数と順位など | |
| 学校平均点 | 62 | 55 | 39 | 60 | 55 | 274 | 全体で135人 |
| 塾内平均点 | 73.9 | 79.0 | 87.3 | 90.3 | 89.6 | 420.0 | 平均18.3位(10位以内に5人) |
| 学校平均点との差 | +11.9 | +24.0 | +48.3 | +30.3 | +34.6 | +146.0 |
中3
| 国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 英語 | 合計 | 人数と順位など | |
| 学校平均点 | 62.3 | 60.9 | 43.5 | 53.1 | 52.1 | 276.7 | 全体で150人 |
| 塾内平均点 | 76.7 | 88.2 | 79.2 | 87.1 | 91.1 | 422.6 | 平均17.5位(10位以内に5人) |
| 学校平均点との差 | +14.4 | +27.3 | +35.7 | +34.0 | +39.0 | +145.9 |
